Washington Quarter Coin Value (1932-1998)
Washington quarter values span an extraordinary range, from 25 cents for common clad coins in your pocket to over $100,000 for the finest known 1932-D specimens.
Born from America’s desire to honor George Washington’s 200th birthday in 1932, these quarters have become the longest-running coin series in U.S. history, minted continuously for over 90 years.
The series divides into two distinct value tiers: silver issues from 1932-1964 containing 90% silver worth at least $7.50 each regardless of condition, and post-1964 copper-nickel clad coins typically worth face value.
But it’s the key dates and varieties that transform ordinary quarters into treasures—the legendary 1932-D and 1932-S with mintages under 500,000 can command $100+ even in worn condition, while doubled die varieties and modern errors hide in circulation waiting to reward sharp-eyed collectors.
Washington Quarter Value Checker
Check How Much Your Washington Quarter Is Worth
Front Obverse
Upload or Take a Photo
Back Reverse
Upload or Take a Photo
- Auto Coin Appraisal Tool:Â Best Coin Identifier App
Washington Quarter Value Chart (1932-1939)
| Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | $18.00 | $18.00 | $25.00 | $206.33 | — |
| 1932-D | $75.20 | $158.33 | $455.00 | $2712.00 | — |
| 1932-S | $71.40 | $116.67 | $235.00 | $990.00 | — |
| 1934 Light Motto | $14.55 | $15.83 | $24.50 | $159.17 | — |
| 1934 Medium Motto | $1.61 | $5.53 | $15.50 | $74.67 | — |
| 1934 Heavy Motto | $15.00 | $15.83 | $22.50 | $166.50 | — |
| 1934 DDO | $48.20 | $151.67 | $400.00 | $1502.00 | — |
| 1934-D | $15.00 | $24.33 | $106.00 | $435.00 | — |
| 1934-D Heavy Motto | $14.55 | $28.00 | $89.00 | $491.67 | — |
| 1935 | $15.00 | $15.83 | $19.50 | $61.83 | — |
| 1935-D | $15.00 | $21.33 | $140.00 | $320.00 | — |
| 1935-S | $15.00 | $15.83 | $39.50 | $152.50 | — |
| 1936 | $14.55 | $15.83 | $19.00 | $65.17 | — |
| 1936 PR | — | $195.00 | $300.00 | — | $1651.43 |
| 1936-D | $15.00 | $41.67 | $275.00 | $831.67 | — |
| 1936-S | $20.00 | $20.50 | $68.50 | $176.67 | — |
| 1937 | $15.00 | $15.83 | $22.00 | $85.50 | — |
| 1937 PR | — | — | — | — | $325.71 |
| 1937 DDO | $118.00 | $380.00 | $1080.00 | $3558.00 | — |
| 1937-D | $15.00 | $15.83 | $50.50 | $134.83 | — |
| 1937-S | $14.55 | $30.67 | $110.00 | $260.00 | — |
| 1938 | $15.00 | $17.00 | $57.00 | $148.33 | — |
| 1938 PR | — | — | — | — | $251.43 |
| 1938-S | $13.72 | $22.00 | $69.00 | $144.33 | — |
| 1939 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $75.29 | — |
| 1939 PR | — | — | $64.00 | — | $142.00 |
| 1939-D | $15.00 | $16.83 | $28.00 | $71.50 | — |
| 1939-S | $15.00 | $21.67 | $80.00 | $185.00 | — |
Washington Quarter Value Chart (1940-1949)
| Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $38.17 | — |
| 1940 PR | — | — | — | — | $127.14 |
| 1940-D | $15.00 | $20.17 | $78.00 | $206.67 | — |
| 1940-S | $15.00 | $15.83 | $20.00 | $45.83 | — |
| 1941 | $15.00 | $15.83 | $20.00 | $32.33 | — |
| 1941 PR | — | — | $30.00 | — | $69.83 |
| 1941-D | $15.00 | $15.83 | $20.00 | $47.17 | — |
| 1941-S | $15.00 | $16.50 | $21.50 | $50.17 | — |
| 1942 | $13.72 | $15.83 | $19.00 | $33.00 | — |
| 1942 PR | — | — | $29.00 | — | $461.62 |
| 1942-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $103.14 | — |
| 1942-D DDO | $67.00 | $173.33 | $685.00 | $2206.67 | — |
| 1942-S | $15.00 | $15.83 | $23.50 | $73.00 | — |
| 1943 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $33.67 | — |
| 1943 DDO | $216.00 | $1976.67 | $4715.00 | $12610.00 | — |
| 1943-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $42.67 | — |
| 1943-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $54.67 | — |
| 1943-S DDO | $49.97 | $133.67 | $345.00 | $980.00 | — |
| 1944 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $27.50 | — |
| 1944-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $29.83 | — |
| 1944-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $33.50 | — |
| 1945 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $31.83 | — |
| 1945-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $33.83 | — |
| 1945-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $31.33 | — |
| 1946 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $30.83 | — |
| 1946-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $25.83 | — |
| 1946-S | $13.72 | $15.83 | $19.00 | $27.50 | — |
| 1947 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $28.83 | — |
| 1947-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $27.67 | — |
| 1947-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $26.33 | — |
| 1948 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $47.00 | — |
| 1948-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $69.43 | — |
| 1948-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $29.83 | — |
| 1949 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $39.33 | — |
| 1949-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $36.50 | — |
Washington Quarter Value Chart (1950-1959)
| Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $28.67 | — |
| 1950 PR | — | — | — | — | $158.25 |
| 1950-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $33.00 | — |
| 1950-D/S | $33.40 | $86.83 | $205.00 | $1346.67 | — |
| 1950-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $27.67 | — |
| 1950-S/D | $36.59 | $119.67 | $260.00 | $963.33 | — |
| 1950 CAM | — | — | — | — | $328.14 |
| 1950 DCAM | — | — | — | — | $3354.29 |
| 1951 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $26.33 | — |
| 1951 PR | — | — | — | — | $51.29 |
| 1951-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $26.17 | — |
| 1951-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $29.50 | — |
| 1951 CAM | — | — | — | — | $176.00 |
| 1951 DCAM | — | — | — | — | $4962.50 |
| 1952 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $26.33 | — |
| 1952 PR | — | — | $17.00 | — | $64.71 |
| 1952-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $33.50 | — |
| 1952-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $27.83 | — |
| 1952 CAM | — | — | — | — | $181.71 |
| 1952 DCAM | — | — | — | — | $2607.50 |
| 1953 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $26.17 | — |
| 1953 PR | — | — | $17.00 | — | $31.71 |
| 1953-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $29.67 | — |
| 1953-S | $13.72 | $15.83 | $19.00 | $27.17 | — |
| 1953 CAM | — | — | — | — | $79.50 |
| 1953 DCAM | — | — | — | — | $1092.00 |
| 1954 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $24.83 | — |
| 1954 PR | — | — | — | — | $30.00 |
| 1954-D | $13.72 | $15.83 | $19.00 | $28.67 | — |
| 1954-S | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $25.50 | — |
| 1954 CAM | — | — | — | — | $41.43 |
| 1954 DCAM | — | — | — | — | $162.57 |
| 1955 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $24.83 | — |
| 1955 PR | — | — | $17.00 | — | $25.25 |
| 1955-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $32.50 | — |
| 1955 CAM | — | — | — | — | $49.00 |
| 1955 DCAM | — | — | — | — | $131.14 |
| 1956 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $35.00 | — |
| 1956 PR | — | — | $17.00 | — | $23.00 |
| 1956-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $25.00 | — |
| 1956 CAM | — | — | — | — | $31.88 |
| 1956 DCAM | — | — | — | — | $71.88 |
| 1957 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $34.43 | — |
| 1957 PR | — | — | $17.00 | — | $20.88 |
| 1957-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $25.50 | — |
| 1957 CAM | — | — | — | — | $38.62 |
| 1957 DCAM | — | — | — | — | $600.40 |
| 1958 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $25.50 | — |
| 1958 PR | — | — | — | — | $22.12 |
| 1958-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $27.00 | — |
| 1958 CAM | — | — | — | — | $55.50 |
| 1958 DCAM | — | — | — | — | $280.62 |
| 1959 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $28.67 | — |
| 1959 PR | — | — | — | — | $23.00 |
| 1959-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $33.17 | — |
| 1959 CAM | — | — | — | — | $40.12 |
| 1959 DCAM | — | — | — | — | $99.14 |
Washington Quarter Value Chart (1960-1969)
| Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | $13.72 | $15.83 | $19.00 | $25.83 | — |
| 1960 PR | $17.00 | $17.00 | $17.00 | — | $34.44 |
| 1960-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $26.33 | — |
| 1960 CAM | — | — | — | — | $24.50 |
| 1960 DCAM | — | — | — | — | $49.00 |
| 1961 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $28.33 | — |
| 1961 PR | — | — | $17.00 | — | $21.22 |
| 1961-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $33.17 | — |
| 1961 CAM | — | — | — | — | $21.75 |
| 1961 DCAM | — | — | — | — | $38.00 |
| 1962 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $27.17 | — |
| 1962 PR | — | — | $17.00 | — | $20.56 |
| 1962-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $35.17 | — |
| 1962 CAM | — | — | — | — | $22.12 |
| 1962 DCAM | — | — | — | — | $41.12 |
| 1963 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $25.17 | — |
| 1963 PR | — | — | $17.00 | — | $19.33 |
| 1963-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $31.00 | — |
| 1963 CAM | — | — | — | — | $20.25 |
| 1963 DCAM | — | — | — | — | $31.75 |
| 1964 | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $26.00 | — |
| 1964 PR | — | — | $17.00 | — | $20.33 |
| 1964-D | $15.00 | $15.83 | $19.00 | $27.83 | — |
| 1964 CAM | — | — | — | — | $26.75 |
| 1964 DCAM | — | — | — | — | $33.62 |
| 1965 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $12.50 | — |
| 1966 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.83 | — |
| 1967 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $19.71 | — |
| 1968 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.17 | — |
| 1968-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.86 | — |
| 1968-S PR | — | — | — | — | $6.12 |
| 1968-S CAM | — | — | — | — | $10.00 |
| 1968-S DCAM | — | — | — | — | $17.71 |
| 1969 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.40 | — |
| 1969-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $18.00 | — |
| 1969-S PR | — | — | — | — | $6.62 |
| 1969-S CAM | — | — | — | — | $7.62 |
| 1969-S DCAM | — | — | — | — | $26.25 |
Washington Quarter Value Chart (1970-1979)
| Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $16.00 | — |
| 1970-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $9.71 | — |
| 1970-S PR | — | — | — | — | $5.17 |
| 1970-S CAM | — | — | — | — | $8.62 |
| 1970-S DCAM | — | — | — | — | $22.50 |
| 1971 | $0.25 | $0.52 | $1.34 | $10.40 | — |
| 1971-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $7.67 | — |
| 1971-S PR | — | — | — | — | $5.17 |
| 1971-S CAM | — | — | — | — | $8.00 |
| 1971-S DCAM | — | — | — | — | $64.75 |
| 1972 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $9.83 | — |
| 1972-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $13.86 | — |
| 1972-S PR | — | — | — | — | $5.00 |
| 1972-S CAM | — | — | — | — | $5.38 |
| 1972-S DCAM | — | — | — | — | $9.25 |
| 1973 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $9.83 | — |
| 1973-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $33.29 | — |
| 1973-S PR | — | — | — | — | $5.75 |
| 1973-S CAM | — | — | — | — | $6.62 |
| 1973-S DCAM | — | — | — | — | $11.80 |
| 1974 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $7.67 | — |
| 1974-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $8.67 | — |
| 1974-S PR | — | — | — | — | $6.88 |
| 1974-S CAM | — | — | — | — | $11.00 |
| 1974-S DCAM | — | — | — | — | $9.44 |
| 1976 | $0.25 | $0.48 | $1.23 | $20.67 | — |
| 1976-D | $0.25 | $0.48 | $1.23 | $23.67 | — |
| 1976-S CAM | — | — | — | — | $7.22 |
| 1976-S | $5.82 | $6.17 | $7.00 | $19.25 | — |
| 1976-S DCAM | — | — | — | — | $8.67 |
| 1977 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $7.17 | — |
| 1977-D | $0.25 | $0.52 | $1.34 | $64.57 | — |
| 1977-S DCAM | — | — | — | — | $5.22 |
| 1978 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $8.33 | — |
| 1978-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $5.50 | — |
| 1978-S DCAM | — | — | — | — | $4.89 |
| 1979 | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $8.00 | — |
| 1979-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $12.33 | — |
| 1979-S DCAM | — | — | — | — | $7.00 |
Washington Quarter Value Chart (1980-1989)
| Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.83 | — |
| 1980-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $8.67 | — |
| 1980-S DCAM | — | — | — | — | $5.33 |
| 1981-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.50 | — |
| 1981-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $8.83 | — |
| 1981-S DCAM | — | — | — | — | $5.78 |
| 1982-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $20.83 | — |
| 1982-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $16.00 | — |
| 1982-S DCAM | — | — | — | — | $5.22 |
| 1983-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $28.83 | — |
| 1983-D | $0.53 | $1.83 | $4.68 | $26.50 | — |
| 1983-S DCAM | — | — | — | — | $5.11 |
| 1984-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $87.57 | — |
| 1984-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $14.33 | — |
| 1984-S DCAM | — | — | — | — | $6.33 |
| 1985-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $14.83 | — |
| 1985-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $9.17 | — |
| 1985-S DCAM | — | — | — | — | $6.00 |
| 1986-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $17.17 | — |
| 1986-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $7.17 | — |
| 1986-S DCAM | — | — | — | — | $5.62 |
| 1987-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $12.17 | — |
| 1987-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $6.00 | — |
| 1987-S DCAM | — | — | — | — | $6.00 |
| 1988-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $15.00 | — |
| 1988-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $13.17 | — |
| 1988-S DCAM | — | — | — | — | $5.67 |
| 1989-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $21.17 | — |
| 1989-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.33 | — |
| 1989-S DCAM | — | — | — | — | $6.00 |
Washington Quarter Value Chart (1990-1998)
| Year | GOOD | FINE | AU | MS | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.50 | — |
| 1990-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $6.00 | — |
| 1990-S DCAM | — | — | — | — | $6.67 |
| 1991-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $8.50 | — |
| 1991-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $15.83 | — |
| 1991-S DCAM | — | — | — | — | $6.67 |
| 1992-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $82.14 | — |
| 1992-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $103.29 | — |
| 1992-S DCAM | — | — | — | — | $5.78 |
| 1993-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $34.29 | — |
| 1993-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $8.00 | — |
| 1993-S DCAM | — | — | — | — | $5.78 |
| 1994-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $87.86 | — |
| 1994-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $21.33 | — |
| 1994-S DCAM | — | — | — | — | $5.78 |
| 1995-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $19.43 | — |
| 1995-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $22.29 | — |
| 1995-S DCAM | — | — | — | — | $5.78 |
| 1996-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $6.00 | — |
| 1996-D | $0.25 | $0.25 | $0.41 | $7.65 | — |
| 1996-S DCAM | — | — | — | — | $5.78 |
| 1996-S DCAM | — | — | — | — | $17.78 |
| 1997-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $20.71 | — |
| 1997-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $14.86 | — |
| 1997-S DCAM | — | — | — | — | $5.78 |
| 1998-P | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $10.00 | — |
| 1998-D | $0.25 | $0.29 | $0.67 | $44.14 | — |
| 1998-S DCAM | — | — | — | — | $5.78 |
Summary: Washington quarter value
Washington quarter values reflect nearly a century of American coinage, offering opportunities for every budget and collecting goal. The undisputed kings are the 1932-D and 1932-S, worth $100-200 in circulated grades and thousands in Mint State, followed by doubled die varieties from 1934, 1937, 1942-D, and 1943 that command substantial premiums.
Silver quarters (1932-1964) provide a solid value floor at approximately $7.50 each based on silver content alone, with better dates and grades multiplying values significantly. The transition to clad composition in 1965 created a new collecting dynamic, where most dates trade at face value except for errors like the 2004 Wisconsin Extra Leaf varieties worth $100-300.
Modern issues including State Quarters, America the Beautiful, and special commemoratives offer affordable entry points while occasional varieties provide excitement. Whether assembling a complete 90-year set or cherry-picking key dates, Washington quarters remain America’s most accessible yet rewarding series, proving that significant numismatic value can still emerge from everyday pocket change.


